水質検査、高温調整器、バイメタルボイラー温度計
概要 水試験高温コントローラー バイメタルボイラー温度計 製品説明 仕様: よくある質問 Q: サンプルを提供できますか、それは無料ですか、それとも支払う必要がありますか?
説明
基礎情報
モデル番号。 | LT-B-063 |
標準 | 摂氏/華氏、摂氏、華氏 |
正確さ | 1.5 % 2.5 % |
使用 | 産業用 |
広告 | ポインタ |
材料 | バイメタル |
ダイヤルサイズ | 40/63/80/100mm |
温度範囲 | 0~600℃または必要に応じて |
インレスレッド | G1/2インチまたは必要に応じて |
ステンゲル | 真鍮/ステンレス |
茎の長さ | 50/63/80/100mm または必要に応じて |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | ダイヤルサイズ: 63MM |
商標 | スカイサーモ |
起源 | 余姚 |
HSコード | 9025191090 |
生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
水質検査、高温温度調節器、ボイラーバイメタル温度計製品説明仕様:
記事 | LT-B-040 | LT-B-063 | LT-B-080 | LT-B-100 |
ダイヤルサイズ | 1.5インチ | 2.5インチ | 3" | 4" |
サイズ | 40mm | 63mm | 80mm | 100mm |
規模 | ℃/°F | ℃/°F | ℃/°F | ℃/°F |
標準 | ROHS/CE | ROHS/CE | ROHS/CE | ROHS/CE |
正確さ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
繋がり | 背面に保護チューブ付き | |||
幹径 | Ø6.5 mm (Ø8 mm、Ø10 mm オプション) | |||
茎の長さ | 85mm、または必要に応じて | |||
インレットスレッド | 1/2"NPT、BSP、必要に応じて | |||
材料 | 完全な SS 304 ボディ、防水ガラスレンズ、真鍮プローブ | |||
温度範囲 | -50°C ~ 600°C または必要に応じて | |||
マルケ | ラテンまたはOEM | |||
使用 | 液体または気体の温度を測定するために、あらゆる種類のパイプまたは機器で一般的に使用されます。 |
Q: サンプルを提供してもらえますか? 無料ですか、それとも有料ですか?
A: 製品にロゴやその他のグラフィックを印刷する必要がない場合、費用はかかりません。 Fedex Dhl TNT などの貨物集荷アカウントをお知らせください。 それ以外の場合は、特急料金を適切に請求する必要があります。
Q:配送はどうなりますか?
A:海、空、またはDHL、UPS、Fedexなどの宅配便による
Q: 支払い期間は何ですか?
A: T/T または L/C またはウェスタンユニオン 30% のデポジット、出荷前に 70% の残高!
Q: 工場はどこにありますか? 訪問するのは便利ですか?
A: 当社の工場は浙江省余姚市麻竹市にあり、高速道路の駅と高速道路の入り口に非常に近く、寧波櫟社空港からはわずか 40 分です。 社用車をご用意させていただきますので、ご到着・ご出発の際はご同行させていただきます。
弊社の連絡先
今すぐ送信